 | 07.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique animée pas Pascal | 12 / 15 | Poudrantais | |
 | 08.07.2025 10:15 - 11:15 | Mardi matin | 6 / 15 | Poudrantais | |
 | 09.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique | 7 / 15 | Poudrantais | |
 | 10.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique | 4 / 15 | Poudrantais | |
 | 11.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique animée par Pascal | 5 / 15 | Poudrantais | |
 | 12.07.2025 10:15 - 11:15 | Longe sport et compétition | 1 / 15 |
La Source (RDV sur le parking)
| |
 | 13.07.2025 00:00 - 00:00 | Trek/Trail longe La Baule | 5 |
Plage de la Baule
| |
 | 14.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche aquatique 9h50 sur le sable | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 16.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 17.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 18.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche aquatique 9h50 sur la plage | 4 / 15 | Poudrantais | |
 | 21.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche aquatique 9h50 sur la plage | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 24.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche Aquatique | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 25.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche aquatique 9h50 sur la plage | 4 / 15 | Poudrantais | |
 | 28.07.2025 10:00 - 11:00 | Marche aquatique 9h50 sur la plage | 0 / 15 | Poudrantais | |
 | 26.10.2025 00:00 - 00:00 | KMOlympiades | 5 / 30 |
plage de Kersidan Tregunc
| |